<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>《android驱动之jogball》的评论</title>
	<atom:link href="http://cyher.net/gnulinux/android/android-driver-jogball/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cyher.net/gnulinux/android/android-driver-jogball</link>
	<description>Technology, Life, Code, OpenSource, *nix, Mac and iphone, Mobile development</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 09:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>作者：imagel2008</title>
		<link>http://cyher.net/gnulinux/android/android-driver-jogball/comment-page-1#comment-611</link>
		<dc:creator>imagel2008</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 01:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyher.net/?p=637024#comment-611</guid>
		<description>对我很有帮助 感谢分享</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>对我很有帮助 感谢分享</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：cyher</title>
		<link>http://cyher.net/gnulinux/android/android-driver-jogball/comment-page-1#comment-503</link>
		<dc:creator>cyher</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:43:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyher.net/?p=637024#comment-503</guid>
		<description>你咋知道我要上原理图, 关键是我找不到阿.....班上没原理图,回家来找了 呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你咋知道我要上原理图, 关键是我找不到阿&#8230;..班上没原理图,回家来找了 呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>作者：A.K.</title>
		<link>http://cyher.net/gnulinux/android/android-driver-jogball/comment-page-1#comment-502</link>
		<dc:creator>A.K.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 12:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://cyher.net/?p=637024#comment-502</guid>
		<description>围观
坐等原理图。。。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>围观<br />
坐等原理图。。。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

